- エリア
- 徳島県>徳島・鳴門
- カテゴリ
- 観光バス
【徳島駅前発】しまなみ海道サイクリングとしまなみ温泉の旅
サイクリング専用バス「Cycle Cabin」★自転車と一緒にどこまでも行ける♪
販売会社:海部観光株式会社
最短予約可能日 | 2022年07月17日 | 所要時間 | 約14時間45分 |
---|---|---|---|
参加上限数 | 19人 | 最少催行人数 | 10人 |
料金 | お一人様:¥10,000 | ||
料金に含まれるもの | バス代・喜助の湯入浴入場料 | ||
集合場所 | 徳島駅前バスオアシス | ||
集合時間 | 6:15 | ||
お支払方法 | 予約時クレジットカード決済のみとなります | ||
予約締切日 | 2日前までに予約してください。 | ||
販売会社 | 海部観光株式会社 |
プラン説明 | ★スポーツバイクを分解することなくバス室内に搭載できる「Cycle Cabin」で日本各地のサイクリングの名所を訪ねる旅シリーズ第一弾 |
---|---|
見所・コース概要 | ★しまなみ海道サイクリングとしまなみ温泉入湯をセットにしたプラン ★現地までの移動ならびに現地からの帰途は大型バスで送迎! ・マスコミやSNSで話題の「Cycle Cabin」で送迎致します。写真映え間違いなし!! ・バス移動なので体力を温存したままサイクリングを楽しめます。 ★広島県尾道からスタート、愛媛県今治で待ち合わせの完全自由なサイクリング ・サイクリング時間を7時間で設定。観光しながら、グルメを楽しみながらサイクリング。 ・マイカーと違って尾道に戻る必要がありません。しまなみ海道を一日で無理なく走破できます。 ・中間地点の道の駅多々羅しまなみ公園でバスは途中待機します。リタイヤされる方はここから乗車できます。また、お土産をここで搭載しておくことも可能です。 ・コースマップは以下のURL しまなみ海道サイクリングホームページをご覧ください。 https://www.jb-honshi.co.jp/shimanamicycling/map_access/index.html ★日本一サイクリストがあつまる温泉に認定(by BycicleClub)された名湯「喜助の湯」 ・地下1,000mから汲み上げたナトリウム一塩化物温泉。保湿・美肌効果が高い温泉。 ・自転車を模したガードレールや背景画はサイクリスト必見。 ・タオル付き手ぶらセットをご用意しています。 ・瀬戸の新鮮な食材を使った郷土料理(別料金)も楽しめます。 ・サイクリングの汗を流して、さっぱりした気分で帰途へ。 |
スケジュール詳細 |
5:45 徳島駅前バスオアシス 集合 |
注意事項 | ★集合時間(徳島駅集合・喜助の湯出発)の厳守をお願い致します。遅れることがない よう計画的に無理なくサイクリングの予定を立ててください。 トラブル発生時は必ず乗務員にご連絡ください。 ★緊急連絡先の携帯電話番号は必ずお知らせください。 ★旅行中の飲食・買い物等の費用は各自ご負担ください。 ★未成年者の方(15歳以上20歳未満)のみでのご参加、又は親権者以外の方(成人を 含む)が同行される場合には、同意書のご提出をお願いいたします。また、15歳未満 の未成年者がご旅行に参加される場合には、原則として親権者の方の同行が必要と なります。 ★バス室内への自転車の積み降ろしは各自でお願いします。固定は弊社で行います。 ★サイクリング後にバス乗車時は弊社で配布するバスタオルを敷いてから着席ください。 |
持参するもの | ヘルメット・サイクルウエア・グローブ・水分補給や予備のドリンク・自転車の持参・装備、 渡し舟料金110円、昼食代 (こちらでのご準備はできませんのでご自身でのご準備をお願いいたします。) |
集合時間 | 6:15 |
集合場所(アクセス) | 徳島駅前バスオアシス 集合場所の地図 |
ご希望の日にちをクリックしてください
2022年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1日 × |
2日 × |
3日 × |
4日 × |
5日 × |
6日 × |
7日 × |
8日 × |
9日 × |
10日 × |
11日 × |
12日 × |
13日 × |
14日 × |
15日 × |
16日 × |
17日 × |
18日 × |
19日 × |
20日 × |
21日 × |
22日 × |
23日 × |
24日 × |
25日 × |
26日 × |
27日 × |
28日 × |
29日 × |
30日 × |
31日 × |
|
|
|
|
2022年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
|
|
1日 × |
2日 × |
3日 × |
4日 × |
5日 × |
6日 × |
7日 × |
8日 × |
9日 × |
10日 × |
11日 × |
12日 × |
13日 × |
14日 × |
15日 × |
16日 × |
17日 × |
18日 × |
19日 × |
20日 × |
21日 × |
22日 × |
23日 × |
24日 × |
25日 × |
26日 × |
27日 × |
28日 × |
29日 × |
30日 × |
|
|
カレンダーの表記について
- ◎:予約できます(カッコ内の数字:在庫数、◎のみ:在庫10以上)
- ☆:リクエスト受付
- ×:予約不可
*注:リクエスト受付とは、お客様のご希望をお預かりし、空きがあれば正式予約となる受付方法です。 そのため、リクエスト受付をした時点では、ツアー参加を確約するものではございません。なお、予約の可否については、メール又は電話にて回答させていただきます。
プルダウンで人数を設定し、必須項目を入力してください。

プルダウンで人数を設定し、必須項目を入力してください。
販売会社 | 海部観光株式会社 |
---|---|
販売会社の口コミ | 海部観光株式会社の口コミ情報はこちら! |
予約締切日 | 2日前までに予約してください。 |
キャンセルについて | 10~8日前:20% 7~2日前:30% 前日 :40% 当日 :50% 無連絡不参加・旅行開始後:100% |